Известный тематический проект customs-russia.ru. Каждый день на сайте обновляется новостная информация.
Сайт был запущен в конце 2014 года. За период работы проекту удалось расположить к себе многочисленных пользователей.
Они ценят в проекте его постоянное динамичное развитие, качественный контент, который обновляется каждые сутки. В настоящее время аудитория проекта продолжает расти.
Доступные рекламные форматы:
Зона размещения | Рекламный формат / размеры | Ротация | Стоимость в рублях | Статус |
Зона 1 | Анимированный баннер (flash, gif — 468х60) в шапке сайта. Самое видное и кликабельное место на сайте. Каждый пользователь, который зайдёт на сайт, первым делом увидит именно вашу рекламу. | В ротации сквозной по всему сайту | 480 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
без ротации сквозной по всему сайту | 1 152 000 руб./месяц | |||
Зона 2 | Анимированный баннер (flash, gif — 240х400) в правой колонке сайта. Виден всем пользователям. | В ротации сквозной по всему сайту | 480 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | 1 152 000 руб./месяц | |||
Зона 3 | Анимированный баннер (flash, gif — 234х60) мобильный баннер. Баннер в шапке сайта виден сразу всем пользователям после загрузки. | В ротации сквозной по всему сайту | 480 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Без ротации сквозной по всему сайту | 1 152 000 руб./месяц | |||
Зона 4 | Брендирование. Для крупных проектов мы можем предложить возможность вставить рекламу в фон сайта — над шапкой и в полях справа и слева. Ввиду большой рекламной площади, этот вариант размещения гарантирует привлечение внимания аудитории и множество заинтересованных переходов. | Без ротации сквозной по всему сайту | 480 руб./1000 показов | Наличие свободных мест уточняйте у менеджера. |
Предлагайте | Другой формат. С удовольствием рассмотрим все ваши предложения по иным форматам рекламы. |
Договорная | Ротация любая | Возможности на проведение нестандартных рекламных кампаний уточняйте у менеджера. |
На все рекламные форматы действует наценки:
- — Геотаргетинг
- — Защита от скликивания
- — Блокирование иностранного трафика
Наценка составляет 20 — 30% в зависимости от выбранных услуг.
Справочная информация:
- 2 400 000 – сумма просмотров страниц customs-russia.ru в месяц.
- Большинство читателей – пользователи, возраст которых 28-50 лет.
- Доход на уровне от среднего и выше – у 65% нашей аудитории.
- 61% наших пользователей заходит на сайт чаще 3-х раз в неделю.
- Пользователи на страницах customs-russia.ru проводят по 7 мин. в среднем.
Посещаемость сайта – это 540 — 840 тысяч уникальных посетителей, делающих от 80 тыс. просмотров в течение суток. Количество просмотров страниц проекта за месяц достигает отметки 2500000 раз.
Хотите добавить свой баннер на наш проект? Используйте форму обратной связи в разделе “Контакты”.
Правообладателем является: «ПРАВОВЕДЪ» ИНН 7703461086
Юридический адрес: 119002, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Сивцев Вражек, д. 29/16, помещ. 1/1/6
Юридический адрес: 119002, Г Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Сивцев Вражек, д. 29/16, помещ. 1/1/6